Livraison et paiement
Livraison partout en Algérie
Nous livrons dans les 58 wilayas. Après votre commande, notre équipe vous appelle pour confirmer, puis le colis part chez notre partenaire de livraison. Comptez 24 à 72 heures selon la wilaya.
Paiement à la livraison
Aucun paiement en ligne n'est demandé. Vous payez en espèces au livreur, au moment de la réception. Le montant exact vous est communiqué lors de l'appel de confirmation.
Échanges et retours
Vous pouvez vérifier l'horloge devant le livreur. En cas de problème (produit abîmé ou non conforme), contactez-nous sous 48 heures pour un échange.
Tarifs par wilaya
| Wilaya | Domicile | Bureau |
|---|---|---|
| 01 Adrar | 1 650 DA | 1 450 DA |
| 02 Chlef | 800 DA | 650 DA |
| 03 Laghouat | 1 150 DA | 950 DA |
| 04 Oum El Bouaghi | 800 DA | 650 DA |
| 05 Batna | 800 DA | 650 DA |
| 06 Béjaïa | 700 DA | 550 DA |
| 07 Biskra | 1 150 DA | 950 DA |
| 08 Béchar | 1 650 DA | 1 450 DA |
| 09 Blida | 700 DA | 550 DA |
| 10 Bouira | 700 DA | 550 DA |
| 11 Tamanrasset | 1 650 DA | 1 450 DA |
| 12 Tébessa | 1 150 DA | 950 DA |
| 13 Tlemcen | 800 DA | 650 DA |
| 14 Tiaret | 800 DA | 650 DA |
| 15 Tizi Ouzou | 590 DA | 450 DA |
| 16 Alger | 700 DA | 550 DA |
| 17 Djelfa | 1 150 DA | 950 DA |
| 18 Jijel | 800 DA | 650 DA |
| 19 Sétif | 800 DA | 650 DA |
| 20 Saïda | 800 DA | 650 DA |
| 21 Skikda | 800 DA | 650 DA |
| 22 Sidi Bel Abbès | 800 DA | 650 DA |
| 23 Annaba | 800 DA | 650 DA |
| 24 Guelma | 800 DA | 650 DA |
| 25 Constantine | 800 DA | 650 DA |
| 26 Médéa | 800 DA | 650 DA |
| 27 Mostaganem | 800 DA | 650 DA |
| 28 M'Sila | 800 DA | 650 DA |
| 29 Mascara | 800 DA | 650 DA |
| 30 Ouargla | 1 150 DA | 950 DA |
| 31 Oran | 800 DA | 650 DA |
| 32 El Bayadh | 1 650 DA | 1 450 DA |
| 33 Illizi | 1 650 DA | 1 450 DA |
| 34 Bordj Bou Arreridj | 800 DA | 650 DA |
| 35 Boumerdès | 700 DA | 550 DA |
| 36 El Tarf | 900 DA | 750 DA |
| 37 Tindouf | 1 650 DA | 1 450 DA |
| 38 Tissemsilt | 900 DA | 750 DA |
| 39 El Oued | 1 150 DA | 950 DA |
| 40 Khenchela | 900 DA | 750 DA |
| 41 Souk Ahras | 900 DA | 750 DA |
| 42 Tipaza | 700 DA | 550 DA |
| 43 Mila | 800 DA | 650 DA |
| 44 Aïn Defla | 800 DA | 650 DA |
| 45 Naâma | 1 650 DA | 1 450 DA |
| 46 Aïn Témouchent | 900 DA | 750 DA |
| 47 Ghardaïa | 1 150 DA | 950 DA |
| 48 Relizane | 800 DA | 650 DA |
| 49 Timimoun | 1 650 DA | 1 450 DA |
| 50 Bordj Badji Mokhtar | 1 650 DA | 1 450 DA |
| 51 Ouled Djellal | 1 150 DA | 950 DA |
| 52 Béni Abbès | 1 650 DA | 1 450 DA |
| 53 In Salah | 1 650 DA | 1 450 DA |
| 54 In Guezzam | 1 650 DA | 1 450 DA |
| 55 Touggourt | 1 150 DA | 950 DA |
| 56 Djanet | 1 650 DA | 1 450 DA |
| 57 El Meghaier | 1 150 DA | 950 DA |
| 58 El Menia | 1 150 DA | 950 DA |
